Product Description
DADOS NUTRICIONAIS
| Declaração Nutricional – Valores Médios | ||
| Por 100g | Por dose 100g | |
| Energia (kJ/kcal) | 712/173 | 9 |
| Lípidos (g) | 17 | 24 |
| dos quais Saturados (g) | 15,6 | 78 |
| Hidratos de Carbono (g) | 3,3 | 1,2 |
| dos quais Açúcares (g) | 1,6 | 2 |
| Fibra (g) | 0,4 | 2 |
| Proteínas (g) | 1,4 | 3 |
| Sal (g) | 0,05 | 0,83 |





